BE11-R01 RHD-specificatie | ||||
Categorie | Versie |
410 RHD 410 instap |
520 RHD 520EU-comfort |
620 RHD 620EU comfort |
[km] NEDC-cruisebereik in werkomstandigheden [km] |
400(NEDC) | ● | - | - |
400(WLTP) | - | ● | - | |
489(WLTP) | - | - | ● | |
Basisinformatie |
Certificeringsbereik | ECE | ECE | ECE |
SOP | 2024.5 | 2024.2 | 2024.2 | |
Modelniveau | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | |
Vermogenstype | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | |
Lichaamsstructuur | 16 Globe-kooi thermovormende versterkte structuur | 16 Globe-kooi thermovormende versterkte structuur | 16 Globe-kooi thermovormende versterkte structuur | |
Versnellingsbaktype | Eentraps verloopstuk | Eentraps verloopstuk | Eentraps verloopstuk | |
Thermisch beheer van voertuigen | Intelligent batterijtemperatuurregelsysteem | Intelligent batterijtemperatuurregelsysteem | Intelligent batterijtemperatuurregelsysteem | |
Energieterugwinningssysteem | Energieterugwinning is groter dan 30% | Energieterugwinning is groter dan 30% | Energieterugwinning is groter dan 30% | |
Ladervermogen [kW] | 6.6 | 11 | 11 | |
Snelle oplaadtijd van de batterij[u] | ≤33min 20%-70%@20℃ | ≤36min 20%-70%@20℃ | ≤45min 20%-70%@20℃ | |
Langzame oplaadtijd batterij [u] | ≤5h10min 20%-70%@25℃ | ≤4h30min (in drie fasen) 20%-70%@25℃ | ≤5h30min (in drie fasen) 20%-70%@25℃ | |
Acceleratietijd 0-100 km/u [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Maximale snelheid [km/u] | 150 | 150 | 150 | |
Maximaal cijfer | >30% | >30% | >30% | |
|
||||
Voertuiggrootte |
××[mm] Lengte x breedte x hoogte (mm) |
4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 |
[mm] Wielbasis (mm) |
2800 | 2800 | 2800 | |
[] Aantal zitplaatsen |
5 | 5 | 5 | |
[kg] Leeggewicht (kg) |
1820 | 1880 | 1930 | |
[L] Laadruimte[L] |
467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | |
Specificaties voorbanden |
235/55 R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | |
Specificaties achterbanden |
235/55 R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | |
[mm] Minimale bodemvrijheid (mm) |
159 | 159 | 159 | |
|
||||
Dynamische parameters |
Type versnellingsbak | Eentraps verloopstuk | Eentraps verloopstuk | Eentraps verloopstuk |
Type schijf | Drie-in-één efficiënte integratie | Drie-in-één efficiënte integratie | Drie-in-één efficiënte integratie | |
Maximaal uitgangsvermogen [kw] | 150 | 150 | 150 | |
[kWh] Elektriciteit [kWh] |
51.92 | 71.984 | 85.966 | |
Batterijtype | LFP | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | |
Nominaal vermogen [kw] | 65 | 65 | 65 | |
Nominaal koppel [N.m] | 135 | 135 | 135 | |
Maximaal koppel [N.m] | 320 | 320 | 320 | |
|
||||
Chassissysteem |
Rijd weg | Voorganger | Voorganger | Voorganger |
Type voorvering | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | |
Type achtervering | Onafhankelijke ophanging met meerdere schakels | Onafhankelijke ophanging met meerdere schakels | Onafhankelijke ophanging met meerdere schakels | |
Type voorwielrem | Ventilatie plaat | Ventilatie plaat | Ventilatie plaat | |
Type achterwielrem | Schijf | Schijf | Schijf | |
Remboost | IBS | IBS | IBS | |
Type parkeerrem | EPBi | EPBi | EPBi | |
stuursysteem | EPS | EPS | EPS | |
Lichaamsstructuur |
Dragend |
Dragend | Dragend | |
Aluminium velgen | Enkele kleur | Dubbele kleur | Dubbele kleur | |
Noodreparatievloeistof voor banden | ● | ● | ● | |
|
||||
Security configuration |
ABS | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | |
BA/EBA | ● | ● | ● | |
ARS/TCS | ● | ● | ● | |
ESC/DSC | ● | ● | ● | |
SCHAR | ● | ● | ● | |
PAB | ● | ● | ● | |
SAB | - | ● | ● | |
TAXI | - | ● | ● | |
Controle van de bandenspanning | ● | ● | ● | |
Interface voor kinderzitje achterin | ● | ● | ● | |
De kracht van de veiligheidsgordel voorin beperkt de spanning van de gordel | ● | ● | ● | |
Veiligheidsgordel voorin in hoogte verstelbaar | ● | ● | ● | |
Geen gordelwaarschuwing | Hele auto | Hele auto | Hele auto | |
eBellen | ○ | ○ | ○ | |
|
||||
Hulp bij het rijden |
Cruisecontrol | - | ● | ● |
Automatisch parkeren (APA) | - | ● | ● | |
HAC | ● | ● | ● | |
AUTOMATISCH HOUDEN | ● | ● | ● | |
HDC | ● | ● | ● | |
Parkeerradar vooraan | - | ● | ● | |
Parkeerradar achteraan | ● | ● | ● | |
360° panoramisch zicht | - | ● | ● | |
HD Omgekeerd beeld met dynamische begeleiding | - | ● | ● | |
HD Omgekeerd beeld | ● | - | - | |
Waarschuwingstoon bij lage snelheid buiten het voertuig | ● | ● | ● | |
Waarschuwing voor te hoge snelheid | ● | ● | ● | |
Waarschuwing voor vermoeidheid tijdens het rijden | - | ● | ● | |
|
||||
Externe configuratie |
Koplamp-LED | ● | ● | ● |
LED-dagrijverlichting | ● | ● | ● | |
Automatische koplampen | ● | ● | ● | |
Elektrische koplamphoogteverstelling | ● | ● | ● | |
Panoramisch dakraam | - | ○ | ● | |
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter | ● | ● | ● | |
Automatische anti-knelbeveiliging voor elektrisch bedienbare ramen | ● | ● | ● | |
Vier deuren, één sleutellift | ● | ● | ● | |
Gemotoriseerde verstelling van buitenspiegels | ● | ● | ● | |
Automatische verwarming van buitenspiegels | - | ● | ● | |
Automatisch inklappen van buitenspiegels | - | ● | ● | |
Anti-glare binnenspiegel | Handmatig | Automatisch | Automatisch | |
Ruitenwisser vooraan | Met inductie | Met inductie | Met inductie | |
Ruitenwisser achter | ● | ● | ● | |
Elektrische achterklep | - | Met inductie | Met inductie | |
Metaallak carrosserie | ● | ● | ● | |
Onder de voorklep | ● | ● | ● | |
Zilveren decoratie aan de voorkant en onderrand | Zilver | Zilver | Zilver | |
Dakdrager | - | Spuitverf | Spuitverf | |
Centrale vergrendeling | Afstandsbediening |
Afstandsbediening |
Afstandsbediening |
|
slimme sleutel |
- |
● Slimme instap |
● Slimme instap |
|
● Sleutelloos starten |
● Sleutelloos starten |
● Sleutelloos starten |
||
Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● | |
GBS | ● | ● | ● | |
|
||||
Intern materiaal |
Met kunststof bekleed instrumentenpaneel | ● | ● | ● |
Zonneklep make-upspiegel | ● | ● | ● | |
Lederen stuurwiel | - | ● | ● | |
Multifunctioneel stuur | ● | ● | ● | |
Stuurwiel in vier richtingen verstelbaar | ● | ● | ● | |
Automatische airconditioning vooraan | ● | ● | ● | |
Koel-airconditioning vooraan | - | - | - | |
Koelmiddel voor airconditioning | ●(R1234yf) ○(R134a) ● Europese norm (R1234yf) ○Nationale norm (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Europese norm (R1234yf) ○Nationale norm (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Europese norm (R1234yf) ○Nationale norm (R134a) |
|
Uitlaat airconditioning achteraan | ● | ● | ● | |
LED-leeslamp op het dak | ●Voorkant | ⭕ Voor/achter (dakraam) | ●Voor//achter | |
Luchtuitlaat in de armleuningbox | ● | ● | ● | |
Volledig overdekte bekleding van de voorkajuit | ● | ● | ● | |
Afdekkend gordijn | - | ● | ● | |
LED opbergruimteverlichting | ● | ● | ● | |
Meerlaags geluidsabsorberend tapijt | ● | ● | ● | |
|
||||
Stoelconfiguratie |
Materiaal zitting | PVC | PVC | PVC |
Verstelling bestuurdersstoel | Handmatig | Elektrisch | Elektrisch | |
Bijrijdersstoel verstellen | Handmatig | Elektrisch | Elektrisch | |
Verstelmodus bestuurdersstoel | •Rugverstelling | •Rugverstelling | •Rugverstelling | |
•Hoge en lage aanpassing | •Hoge en lage aanpassing | •Hoge en lage aanpassing | ||
•Voor- en achterverstelling | •Voor- en achterverstelling | •Voor- en achterverstelling | ||
Modus voor het verstellen van de bijrijdersstoel | •Rugverstelling | •Rugverstelling | •Rugverstelling | |
•Hoge en lage aanpassing | •Hoge en lage aanpassing | •Hoge en lage aanpassing | ||
•Voor- en achterverstelling | •Voor- en achterverstelling | •Voor- en achterverstelling | ||
Hoekverstelling van de achterbank |
● | ● | ● | |
Middenarmsteun vooraan | ● | ● | ● | |
Middenarmsteun achteraan | ● | ● | ● | |
Verstelbare stand achterbank | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Achterbank neerklappen | ● | ● | ● | |
Bekerhouder achteraan | ● | ● | ● | |
|
||||
Skylink-systeem |
Centrale controlekleur LCD-scherm |
10,2 inch LCD-aanraakscherm | 12,8 inch LCD-aanraakscherm | 12,8 inch LCD-aanraakscherm |
Instrument | 12,3-inch LCD-instrument | 12,3-inch LCD-instrument | 12,3-inch LCD-instrument | |
Rijcomputer | ● | ● | ● | |
Blauwe tand | ● | ● | ● | |
DAB-station | - | ● | ● | |
USB-hoeveelheid | 2 | 3 | 3 | |
Aantal sprekers | 2 | 8 | 8 | |
|
||||
Oplaadsysteem |
Auto binnen 220V stroombron | - | ● | ● |
Auto binnen 12V stroombron | ● | ● | ● | |
kofferbak 12V stroombron | - | ● | ● | |
Draagbare oplader | - | - | ● | |
Snellaadinterface | ● | ● | ● | |
Langzaam opladende interface | ● | ● | ● | |
|
||||
Kleur interieur |
Zwart (materiaal: PVC) | ● | ● | ● |
Schapenvet witte jade binnenkant (materiaal: microfiber) | - | ○ | ○ | |
|
||||
2021 MODEL Voorkant (schildmarkering SKYWELL) | LxBxH[mm]: 4698x1908x1696 |
⭕ | ⭕ | ⭕ |
Voorkant model 2022 (lettermarkering SKYWORTH) | LxBxH[mm]: 4720x1908x1696 |
● | ● | ● |
|
||||
Opmerkingen: - betekent niet beschikbaar; • vertegenwoordigt de standaardconfiguratie. ⭕ vertegenwoordigt Optioneel; Het product wordt voortdurend bijgewerkt en geüpgraded, de configuratie zal binnen de wettelijke mogelijkheden enigszins worden aangepast. De uiteindelijke productconfiguratie is afhankelijk van de uiteindelijke levering. |
||||
|
||||
Opmerkingen: eCall-simkaarten worden gedefinieerd als typen op basis van overzeese bestellanden; Panoramisch dakraam: de aangepaste versie van de EU RHD 520 wordt standaard geleverd zonder panoramisch dakraam en wordt geleverd met leeslampjes aan de voorzijde. Als er een panoramisch dakraam is geselecteerd, worden de leeslampjes gewijzigd naar de voor- en achterstoelen |
Ons bedrijf levert hoogwaardige RHD ECE SUV's voor de meerderheid van de gebruikers