English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| EQ RECHTSTE HANDBRIJK BEV-configuratie | |||||
| Versie: v3.0 | EQ02 | Eq 04 | Eq 04 | OPMERKINGEN | |
|
|
|
|
|
||
| Configuratie: | 300 km | 300 km | 400 km |
|
|
| ■ Dimensie | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
| 2 | Wielbasis (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
| 3 | Minimale grondklaring (mm) | 130 | Om te worden bepaald door R&D | 137 |
|
| 4 | Curb -gewicht (kg) | 1030 | Om te worden bepaald door R&D | Om te worden bepaald door R&D |
|
| 5 | Passagier | 4 | 5 | 5 |
|
| 6 | Snelle oplaadfunctie | ● Ondersteuning | ● Ondersteuning | ● Ondersteuning |
|
| 7 | Snelle oplaadkracht (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
| 8 | Snelle oplaadtijd (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| 9 | Langzamere oplaadtijd (H) | 4.7 | 7 | 7 |
|
| 10 | Elektrische hoeveelheid voor snel opladen (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
| ■ Motor/batterij/elektrische bedieningsconfiguratie | |||||
| 11 | Model van elektrische machienry | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 12 | Motorkracht (kW) | 40 | 40 | 40 |
|
| 13 | Max.Torque of Motor (N.M, Peak) | 110 | 110 | 100 |
|
| 14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |
|
| 15 | Type batterij | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 16 | Batterijcapaciteit (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
| 17 | Rijdende kilometerstand (km) CLTC | 300 | 300 | 400 |
|
| ■ chassis | |||||
| 18 | Drive -modus | FF -lay -out | FF -lay -out | FF -lay -out |
|
| 19 | Remsysteem (voor/achter) | Schijf/drum | Schijf/schijf | Schijf/schijf |
|
| 20 | Hubmateriaal | Staal | Staal | Staal |
|
| 21 | Bandengrootte | R15 | R15 | R15 |
|
| 22 | Voorste ophangingstype | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |
|
| 23 | Type achterste ophanging | Torsiebalk | Torsiebalk | Torsiebalk |
|
| ■ Veiligheid | |||||
| 24 | ABS | ● | ● | ● | Wettelijke vereiste |
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Bodywork stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Autohouden | - | ● | ● |
|
| 29 | Airbag van de bestuurder aan de bestuurder | ● | ● | ● |
|
| 30 | Codriver zij airbag | ● | ● | ● |
|
| 31 | De herinnering van de bestuurdersgordel van de bestuurder | ● | ● | ● | Bestuurder en passagier dragen veiligheidsgordel herinneringen |
| 32 | Deur niet gesloten Remidner | ● | ● | ● |
|
| 33 | 360 ° panoramisch beeld | ● | ● | ● |
|
| 34 | ISO-Fix interface voor kinderveiligheidszitjes | ● | ● | ● |
|
| 35 | Bandendrukmonitor | ● | ● | ● |
|
| 36 | Lage snelheid Voetgangerswaarschuwing (AVAS) | ● | ● | ● |
|
| 37 | Handmatige anti-glare achteruitkijkspiegel | ● | ● | ● |
|
| 38 | Voor/achterste parkeerradar | Vooraan -/achter ● | Vooraan -/achter ● | Vooraan -/achter ● |
|
| ■ Extern | |||||
| 39 | LED -lamp | ● | ● | ● |
|
| 40 | Volg mij thuis | ● | ● | ● |
|
| 41 | Overdag looplicht | ● | ● | ● |
|
| 42 | Hoogte elektrisch aanpasbare koplampen | ● | ● | ● |
|
| 43 | glas | wit | wit | wit |
|
| ■ Binnensysteem | |||||
| 44 | Instrumentencluster | ● 6,7 inch | ● 6,7 inch | ● 6,7 inch |
|
| 45 | Verschuivingsmodus | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Handmatig |
|
| 46 | Stuurmateriaal | ● PU | ● PU | ● PU |
|
| 47 | Multifunctionele stuurwiel | ● | ● | ● |
|
| 48 | Stoelen materiaal | ● stof | ● stof | ● stof |
|
| 49 | Hoofdbestuurstoelen Richting Aanpassing | ● Handmatige 4 richting | ● Handmatige 6 richting (Grote hoek of platte rugleuning) | ● Handmatige 6 richting (Grote hoek of platte rugleuning) |
|
| 50 | Aanpassing van de richting van de codriver stoel | ● Handmatige 4 richting | ● Handmatige 4 richting | ● Handmatige 4 richting |
|
| 51 | Co -stuurprogramma stoel één knop vouwen hoffelijkheid | ● | - | - |
|
| 52 | Achterstoelen zakken | ● Proportioneel | ● Proportioneel | ● Proportioneel |
|
| ■ Gemak | |||||
| 53 | Elektronische stroomassistent EPS | ● | ● | ● |
|
| 54 | Venster | ● | ● | ● |
|
| 55 | Verborgen deurgreep (handleiding) | - | - | - |
|
| 56 | Verborgen deurklink (elektrisch) | ● | ● | ● |
|
| 57 | Parkeervorm | ● Handrem | ● Elektrische handrem | ● Elektrische handrem |
|
| 58 | Rem Energy Recovery | ● | ● | ● |
|
| 59 | Afstandsbediening | 2 | 2 | 2 |
|
| 60 | Sleutelloze invoer | ● | ● | ● |
|
| 61 | Sleutelloze start | ● | ● | ● |
|
| 62 | OUL OULLS AISTEN | ● | ● | ● |
|
| 63 | Rijrecorderinterface | ● | ● | ● | 12V USB -poort |
| 64 | Cosmetische spiegel (bestuurder en codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |
|
| 65 | Elektrische A/C (enkele koeling A/C) | ● | ● | ● |
|
| 66 | Elektrische A/C (koeling en verwarming A/C) | ○ Handleiding | ○ Automatisch | ○ Automatisch |
|
| 67 | Online muziek | - | - | - |
|
| 68 | Navigatie (offline) | - | ○ | ○ |
|
| 69 | Online spraakbesturing | - | - | - |
|
| ■ Video -entertainment | |||||
| 70 | Central-control LCD-scherm | ● 10,25 inch | ● 10,25 inch | ● 10,25 inch |
|
| 71 | Centraal dashboard en taal | Engels/Thai/Indonesisch | Engels/Thai/Indonesisch | Engels/Thai/Indonesisch |
|
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |
|
| 73 | Wifi | ● | ● | ● |
|
| 74 | Carplay | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch -ontwikkeling) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch -ontwikkeling) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch -ontwikkeling) | Batch -ontwikkeling |
| 75 | Aantal luidspreker | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
| 76 | Aantal USB | ● 1 USB+1 Type C | ● 1 USB+1 Type C | ● 1 USB+1 Type C |
|
| 77 | Auto draagbare oplader | ● | ● | ● | Europese standaard |
| 78 | 7 kW langzaam vulstapel | ○ | ○ | ○ |
|
| 79 | V2XReverse oplaadpistool | - | ● | ● |
|
| ■ Kleurrijke autogezen | |||||
| 80 | Voertuigkleur | Hetzelfde als het hoofdproject | Hetzelfde als het hoofdproject | Hetzelfde als het hoofdproject |
|
| ■ Accessoire | |||||
| 81 | Standaard voor alle modellen | ● | ● | ● |
|
| ■ garantiebeleid | |||||
| 82 | Voertuiggarantie | 3 jaar / 100.000 km | 3 jaar / 100.000 km | 3 jaar / 100.000 km |
|
| 83 | Garantie voor kerncomponenten (batterij, motor, elektronische bediening) | 8 jaar / 150.000 km | 8 jaar / 150.000 km | 8 jaar / 150.000 km |
|
| Opmerkingen: "●" -Standard, "○" -option, "-"-Nee. |
|
|
|
|
|
![]() |
Zeven vloeibare parameters |
||||
| Basisinformatie | |||||
|
Voertuigtype |
HH11 / HH12 |
Motortype |
Hetzelfde als hoofdproject | Transmissiemodel | Hetzelfde als hoofdproject |
|
Nee. |
Vloeistoftype |
Parameter |
gespecialiseerde afdeling |
Aanbevolen door fabrikant |
Lokale marktvloeistofparameters |
| 1 |
Remvloeistof |
Type |
chassisysteem |
Dot4 | Dot4 |
|
Vulbedrag |
0,48 ± 0,05 l | (0,8 ± 0,06) l | |||
|
Parameter |
Evenwichtsreflux kookpunt : ≥245 ℃; Wet-balans reflux kookpunt : ≥155 ℃; Kinematische viscositeit (100 ° C) : ≥1,8 mm²/s ; |
Evenwichtsreflux kookpunt, ℃ ≥245 Nat evenwichtsreflux kookpunt, ℃ ≥155 Kinematische viscositeit, mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
|
Diensttemperatuur |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
| 2 | Antivriesoplossing | Type |
aandrijflijnassemblage |
Ethyleen Glyco : Water (1: 1) | Volledige organische antivries |
| Vulbedrag | 6 ± 0,3L | 8,6 ± 0,5 l | |||
| 3 |
Stuurbekrachtigingsvloeistof |
Type |
chassis |
ATF-III | /(Elektronische besturing, geen stuurvloeistof) |
|
Vulbedrag |
1,6L ± 0,1L | /(Elektronische besturing, geen stuurvloeistof) | |||
|
Parameter |
Kinematische viscositeit (100 ° C) : 7.36mm²/s ; Viscositeitsindex : ≥120 ; Brinell viscositeit (-40 ° C) : < 20000mpa · s |
/(Elektronische besturing, geen stuurvloeistof) | |||
|
Diensttemperatuur |
-45 ~ 185 ℃ | /(Elektronische besturing, geen stuurvloeistof) | |||
| 4 |
De achterasolie |
Type |
chassisysteem |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90HYPOID Gear Oil |
/(Voorwielaandrijving, geen achteras) |
|
Vulbedrag |
1,3 ± 0,1L | /(Voorwielaandrijving, geen achteras) | |||
| Parameter | Kinematische viscositeit (100 ° C) : 13.5 < 18,5 mm²/s ; | /(Voorwielaandrijving, geen achteras) | |||
| Diensttemperatuur | -20 ~ 180 ℃ | /(Voorwielaandrijving, geen achteras) | |||
| 5 |
Motorolie |
Type |
aandrijflijnassemblage |
Winter: API SAE SJ 5W-30/40 Zomer: API SAE SJ 10W-40 |
/(Bev, geen motorolie) |
| Vulbedrag | 3,8 ± 0,1L | /(Bev, geen motorolie) | |||
|
Parameter |
1 、 kinematische viscositeit (100 ° C) SJ 10W-40 : 12.5 ~< 16,3 mm²/s, SJ 5W-30 : 9.3 ~< 12,5 mm²/s, SJ 5W-40 : 12.5 ~< 16,3 mm²/s 2 、 Lage temperatuur dynamische viscositeit SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃), SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃), SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃)) 3 、 Temperatuurpompviscositeit SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPA · S (℃), SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃)) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPA · S (℃)) |
/(Bev, geen motorolie) | |||
| Diensttemperatuur | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ |
/(Bev, geen motorolie) | |||
| 6 |
Transmissieolie |
Type |
stroomassemblage |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90Combination Gear Oil |
Hetzelfde als hoofdproject |
| Vulbedrag | 1,5 ± 0,1 l | Hetzelfde als hoofdproject | |||
|
Parameter |
Kinematische viscositeit (100 ° C) : 13.5 ~< 24,0 mm²/s, (Flash Point (opening) ℃ : ≥150 ℃, Agroove Point A : ≤-45 ℃ |
Hetzelfde als hoofdproject | |||
| Diensttemperatuur | -40 ~ 140 ℃ | Hetzelfde als hoofdproject | |||
| 7 |
Brandstofolie |
Type |
stroomassemblage |
92#、 95# | 无 |
| Vulbedrag | 40 ± 0,1L | 无 | |||



