English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliDe touringcars van 8,9 meter zijn vervaardigd volgens de hoogste veiligheidsnormen. Ze zijn uitgerust met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, waaronder antiblokkeerremsystemen en waarschuwingssystemen voor het verlaten van de rijstrook. Bovendien ondergaan onze bekwame en ervaren chauffeurs een strenge training om ervoor te zorgen dat ze zijn uitgerust met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om onze passagiers veilig te houden.
| Item | NJL6870Y5 (Pure diesel) | NJL6890BEV (Zuivere elektriciteit) |
|
| Externe afmetingen (mm) (lengte x breedte x hoogte) | 8700×2360×2900 | 8990×2360×2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Asbelasting | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Beoordeelde passagier | 24-33 | ||
| Lichaamstype | Halve belading | Volledige laadbak | |
| Vloertype | 3 stappen | ||
| Max. snelheid (km/u) | 100 | ||
| Maximale gradatie(%) | 30 | 18 (25 Optioneel) | |
| Airconditioning (kcal) | Keuze | Keuze | |
| Type opschorting | Plaatophanging | ||
| Band | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N.v.t | SKYWELL | |
| HV-regeleenheid | N.v.t | Vier in 1 | |
| Motor model | Motortype | ISF3.8s5 168 | Permanente magneet synchrone moto |
| Batterijcapaciteit (kwh) (Skysource) | N.v.t | 161/193 | |
| Bedrijfsmodus rijafstand (km) | 800 | 200~250 | |
| Ladervermogen/oplaadtijd (batterijtemperatuur 25℃, SOC:20%-100%) | N.v.t | 120 kW; 1,1 uur/1,3 uur | |
