English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliVeiligheid is onze eerste prioriteit en daarom is de 7,1 meter lange bus uitgerust met de modernste veiligheidsvoorzieningen zoals antiblokkeerremmen en elektronische stabiliteitscontrole. Het ondergaat ook strenge tests en inspecties om ervoor te zorgen dat onze klanten in het veiligste en meest comfortabele voertuig kunnen rijden.
| Item | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Externe afmetingen (mm) (lengte x breedte x hoogte) | 6800×2270×2952 | 7050×2270×2952 | |
| GVW (kg) | 9500 | 9500 | |
| Asbelasting | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Beoordeelde passagier | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Lichaamstype | Volledige laadbak | ||
| Vloertype | 2 stappen | ||
| Max. snelheid (km/u) | 85 | ||
| Maximale gradatie(%) | 18 (25 Optioneel) | ||
| Airconditioning (kcal) | 12000 | ||
| Type opschorting | Luchtvering | ||
| Band | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWEL | ||
| HV-regeleenheid | Vier in 1 | ||
| Motortype | Permanente magneet synchrone moto | ||
| Batterijcapaciteit (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Bedrijfsmodus rijafstand (km) | 200~250 | ||
| Ladervermogen/oplaadtijd (batterijtemperatuur 25℃, SOC:20%-100%) | 120 kW; 0,8 uur | 120 kW; 0,8 uur/0,9 uur | |
